輔酶Q10(CoQ10)檢測試劑盒(比色法)
簡要描述:南京信帆生物科技公司憑借*的生物技術(shù)和嚴(yán)格的質(zhì)量管理體系,專業(yè)銷售各類化學(xué)試劑,用專業(yè)解決問題;用誠信提供服務(wù);用質(zhì)量樹立品牌。同時,我們與眾多化學(xué)品和實驗室產(chǎn)品的生物試劑商和經(jīng)銷商結(jié)成、穩(wěn)定、廣泛的戰(zhàn)略合作關(guān)系,為廣大科研用戶提供更加優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品。輔酶Q10(CoQ10)檢測試劑盒(比色法)所有產(chǎn)品僅供科研使用,不得用于食用,醫(yī)療等其它用途。
產(chǎn)品型號:
所屬分類:生化類溶液
更新時間:2017-02-24
廠商性質(zhì):其他
詳情介紹
南京信帆生物在科研、生物試劑中引進了一系列,為公司提供了便利條件,使生物試劑達到優(yōu)質(zhì)高效,保證了產(chǎn)品的高質(zhì)量。同時,公司嚴(yán)格遵守GMP,從原料采購、生物試劑、銷售到售后服務(wù),所有的經(jīng)營活動均嚴(yán)格按照質(zhì)檢規(guī)程和崗位標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程進行,并保留完整的記錄。嚴(yán)格、規(guī)范的管理保證了公司產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。 | |||||||
產(chǎn)品名稱: 輔酶Q10(CoQ10)檢測試劑盒(比色法) | |||||||
規(guī)格:50T | |||||||
用途:檢測細胞或組織的裂解液或勻漿液、血漿、血清等樣品中的輔酶Q10活性。 | |||||||
注意事項:在酸性條件下,EC取代輔酶Q10分子上的氰基,形成藍色復(fù)合物,通過分光光度比色法測定620nm處吸光值 | |||||||
儲存條件:—20℃,避光,6個月 | |||||||
信帆生物有限公司提供的化學(xué)試劑屬于化學(xué)品,它源于教學(xué)、科學(xué)研究、分析測試對高純度化學(xué)品的需求,目前已成為工業(yè)生物試劑所需要的高純度的功能材料 和原料的純凈精細化學(xué)品?;瘜W(xué)試劑的指是各種純度較高的化學(xué)品,具有較強的應(yīng)用針對性和技術(shù)性。 化學(xué)試劑zui初主要服務(wù)于科學(xué)實驗和檢測分析,隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,電子信息、醫(yī)藥、食品制造業(yè)和 航天等領(lǐng)域在生物試劑制造方面的需求量已遠遠超過了在實驗和檢測領(lǐng)域的應(yīng)用。隨著工業(yè)的發(fā)展和技術(shù)的 進步現(xiàn)大部分化學(xué)試劑產(chǎn)品已發(fā)展成為工業(yè)生物試劑*的輔助材料。 我們秉承了公司一貫的品牌作風(fēng),以客戶為中心,向中國實驗室和生物試劑商提供品種齊全的化學(xué)試劑,醫(yī)藥中間體以及其它精細化學(xué)品。至今我們已經(jīng)擁有了一支由銷售、技術(shù)服務(wù),化學(xué)師等人員組成的精英團隊,隨時為中國客戶提供的服務(wù)。 | |||||||
輔酶Q10(CoQ10)檢測試劑盒(比色法) | |||||||
相關(guān)類產(chǎn)品: | |||||||
丁胺卡那霉素溶液(Amikacin,50mg/ml) | |||||||
胰蛋白酶溶液(0.1%) | |||||||
蔗糖咪唑溶液(2.25mol/L,pH7.0) | |||||||
碘化丙啶PI染色液(1mg/ml) | |||||||
肌纖維染色液(Puchtler鞣酸偶氮熒光桃紅法) | |||||||
多聚甲醛-蔗糖溶液(10%) | |||||||
輔酶Q10(CoQ10)檢測試劑盒(比色法) |
所有產(chǎn)品僅供科研使用,不得用于食用,醫(yī)療等其它用途。
留言詢價